Wüstenrot Flex
Konditionen und Finanzierungsbeispiele
| Wüstenrot Flex: Sie wünschen eine geringe monatliche Belastung | |||||||
| Nettodarlehensbetrag (= Bausparsumme): 100.000 EUR | |||||||
| Zwischenkredit / Vorausdarlehen | Bausparvertrag | ||||||
| Sparphase | Darlehensphase | ||||||
| Sollzins p.a. gebunden (fest), freibleibend | gebunden (fest), freibleibend Effektiver Jahreszins, freibleibend | Zinsfestschreibung | Monatl. Zinsrate | Monatl. Besparung | Sollzins p.a. gebunden (fest) | Effektiver Jahreszins ab Zuteilung | Monatl. Zins- u. Tilgungsbeitrag ab Zuteilung |
| 2,99% | 3,08% | 10 Jahre (danach Anpassung an den Kapitalmarkt) | 249,17 EUR | 120 EUR (1,2‰ der Bausparsumme) | 3,60% | 3,96% | 600 EUR (6‰ der Bausparsumme) |
| Gesamtrate bis Zuteilung: 369,17 EUR | |||||||
| Gesamtlaufzeit: ca. 33 Jahre / 0 Monate | |||||||
| Wüstenrot Flex: Sie wünschen eine schnelle Entschuldung und kein Zinsrisiko | |||||||
| Nettodarlehensbetrag (= Bausparsumme): 100.000 EUR | |||||||
| Zwischenkredit / Vorausdarlehen | Bausparvertrag | ||||||
| Sparphase | Darlehensphase | ||||||
| Sollzins p.a. gebunden (fest), freibleibend | Effektiver Jahreszins, freibleibend | Zinsfestschreibung | Monatl. Zinsrate | Monatl. Besparung | Sollzins p.a. gebunden (fest) | Effektiver Jahreszins ab Zuteilung | Monatl. Zins- u. Tilgungsbeitrag ab Zuteilung |
| 2,99% | 3,08% | 10 Jahre (falls erforderlich, danach Anpassung an den Kapitalmarkt) | 249,17 EUR | 200 EUR (2,0‰ der Bausparsumme) | 3,60% | 4,00% | 670 EUR (6,7‰ der Bausparsumme) |
| Gesamtrate bis Zuteilung: 449,17 EUR | |||||||
| Gesamtlaufzeit: ca. 23 Jahre / 4 Monate | |||||||
Stand: 01.02.2012, das Angebot ist kontingentiert
Die Konditionen gelten nur in Verbindung mit dem Abschluss eines Ideal Bausparvertrages Tarifvariante B/F. Abschlussgebühr 1.000 Euro (1% der Bausparsumme), Kontogebühr 9,20 Euro p.a.
Die Konditionen gelten nur in Verbindung mit dem Abschluss eines Ideal Bausparvertrages Tarifvariante B/F. Abschlussgebühr 1.000 Euro (1% der Bausparsumme), Kontogebühr 9,20 Euro p.a.
Wüstenrot Flex - Ein Produkt der Wüstenrot Bausparkasse AG