Wüstenrot Ideal Darlehen - ein Produkt der
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
Wüstenrot Ideal Darlehen
Konditionen und Finanzierungsbeispiel
| Kredithöhe | Sollzins- satz p.a. | Effektivzins | |
| Mit 5 Jahren Festzinsgarantie: | |||
| bis 60% des Beleihungswertes | 50.000 - 99.999 EUR 100.000 - 199.999 EUR 200.000 - 499.999 EUR | 2,80% 2,55% 2,45% | 2,84% 2,58% 2,48% |
| bis 90% des Beleihungswertes | 50.000 - 99.999 EUR 100.000 - 199.999 EUR 200.000 - 499.999 EUR | 3,40% 3,15% 3,05% | 3,45% 3,20% 3,09% |
| Mit 10 Jahren Festzinsgarantie: | |||
| bis 60% des Beleihungswertes | 50.000 - 99.999 EUR 100.000 - 199.999 EUR 200.000 - 499.999 EUR | 3,25% 3,10% 3,00% | 3,30% 3,14% 3,04% |
| bis 90% des Beleihungswertes | 50.000 - 99.999 EUR 100.000 - 199.999 EUR 200.000 - 499.999 EUR | 3,85% 3,70% 3,60% | 3,92% 3,76% 3,66% |
| Finanzierungsbeispiel Wüstenrot-Ideal-Darlehen | |
| Kredithöhe (bis 60% des Beleihungswertes) | 75.000 EUR |
| Sollzinssatz p.a. gebunden (fest) | 3,25%* |
| Effektiver Jahreszins | 3,30% |
| Monatliche Rate (Zins- und Tilgung)** | 265,63 EUR* |
* 10 Jahre Zinsbindung, danach Anpassung an den Kapitalmarkt (Stand: 25.01.2012, freibleibend)
** Inklusive 1% Tilgung