Infos
| Etagenzahl | 3 |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 67 m2 |
| Bezugsfrei ab | 11.01.2026 |
| Zimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Haustiere | Nein |
| Garage/Stellplatz | Außenstellplatz |
| Anzahl Garage/Stellplatz | 1 |
Kosten
| Kaltmiete |
1.045 € |
|---|---|
| Nebenkosten | + 150 € |
| Heizkosten | + 150 € |
| Gesamtmiete | 1.195 € (zzgl. Heizkosten) |
| Miete für Garage/Stellplatz | 80 € |
Weiter mieten oder doch kaufen?
Wer in Miete wohnt, überweist dem Vermieter im Laufe der Jahre hohe Summen, die sich
auch in die eigenen vier Wände investieren lassen könnten.
Bausubstanz & Energieausweis
| Baujahr | 2022 |
|---|---|
| Letzte Sanierung | 2022 |
| Objektzustand | Neuwertig |
| Qualität der Austattung | Gehoben |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
| Energieausweis | liegt vor |
Adresse
Mörikestraße 7, 71155 Altdorf
Interessante Orte
Preis- und Lageinformationen
Preistrend für Bestandsimmobilien in Altdorf