Infos
| Haustyp | Einfamilienhaus |
|---|---|
| Etagenzahl | 2 |
| Wohnfläche ca. | 143 m2 |
| Grundstücksfläche | 160 m2 |
| Bezugsfrei ab | ab sofort |
| Zimmer | 5 |
| Badezimmer | 1 |
| Haustiere | Nein |
Kosten
| Kaltmiete |
1.000 € |
|---|---|
| Nebenkosten | + 200 € |
| Heizkosten | keine Angabe |
| Gesamtmiete | 1.200 € (zzgl. Heizkosten) |
| Kaution o. Genossenschaftsanteile | 3.0 |
Weiter mieten oder doch kaufen?
Wer in Miete wohnt, überweist dem Vermieter im Laufe der Jahre hohe Summen, die sich
auch in die eigenen vier Wände investieren lassen könnten.
Adresse
Marktstraße 29, 56130 Bad Ems
Interessante Orte
Preis- und Lageinformationen
Preistrend für Bestandsimmobilien in Bad Ems