Neubauwohnanlage mit 14 Wohnungen
alle barrierefrei.
Infos
| Wohnungskategorie | Penthouse |
|---|---|
| Etage | 3 von 3 |
| Wohnfläche ca. | 70 m2 |
| Nutzfläche | 70,2 m2 |
| Bezugsfrei ab | 21.6.2026 |
| Zimmer | 2 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Haustiere | Nach Vereinbarung |
| Anzahl Garage/Stellplatz | 1 |
Kosten
| Kaltmiete |
983 € |
|---|---|
| Nebenkosten | + 250 € |
| Heizkosten | in Nebenkosten enthalten |
| Gesamtmiete | 1.268 € |
| Miete für Garage/Stellplatz | 65 € |
| Kaution o. Genossenschaftsanteile | 2737.0 |
Weiter mieten oder doch kaufen?
Wer in Miete wohnt, überweist dem Vermieter im Laufe der Jahre hohe Summen, die sich
auch in die eigenen vier Wände investieren lassen könnten.
Bausubstanz & Energieausweis
| Baujahr | 2025 |
|---|---|
| Objektzustand | Neuwertig |
| Qualität der Austattung | Luxus |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Wesentliche Energieträger | Umweltwärme |
| Energieausweis | liegt vor |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Beschreibung des Objekts
Ausstattung
Fussbodenheizung, Gäste WC, KFW55 Bauweise-Niedrigenergie, Aufzug, Carportstellplatz
Lage
Schöne zentrumsnahe Lage in der Seitenstr. Stadtmitte zu Fuß zu erreichen, Citybus-Haltestelle direkt am Haus.
Weitere Dokumente
Expose_HERMANNSBERG_Versand_20Adresse
Am Hermannsberg 1, 64720 Michelstadt
Interessante Orte
Preis- und Lageinformationen
Preistrend für Bestandsimmobilien in Michelstadt