Infos
| Wohnungskategorie | Etagenwohnung |
|---|---|
| Etage | 0 von |
| Wohnfläche ca. | 45 m2 |
| Bezugsfrei ab | 01.10.2025 |
| Zimmer | 2 |
| Haustiere | Nach Vereinbarung |
Kosten
| Kaltmiete |
333 € |
|---|---|
| Nebenkosten | + 122 € |
| Heizkosten | + 92 € |
| Gesamtmiete | 547 € (zzgl. Heizkosten) |
| Kaution o. Genossenschaftsanteile | 997,53 € |
Weiter mieten oder doch kaufen?
Wer in Miete wohnt, überweist dem Vermieter im Laufe der Jahre hohe Summen, die sich
auch in die eigenen vier Wände investieren lassen könnten.
Bausubstanz & Energieausweis
| Baujahr | 1955 |
|---|---|
| Objektzustand | Gepflegt |
| Qualität der Austattung | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Wesentliche Energieträger | Gas |
| Energieausweis | liegt vor |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energieverbrauchskennwert | 114,0 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | D |
114,0
kWh/(m²*a)
Energieeffizienzklasse D
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250
Adresse
Arnoldstraße 58, 44793 Bochum
Interessante Orte
Preis- und Lageinformationen
Preistrend für Bestandsimmobilien in Kruppwerke