1250.0 € - 126.0 m² - 5.0 Zi.
Infos
| Haustyp | Einfamilienhaus |
|---|---|
| Etagenzahl | 1 |
| Wohnfläche ca. | 126 m2 |
| Grundstücksfläche | 646 m2 |
| Bezugsfrei ab | 01.01.2026 |
| Zimmer | 5 |
| Badezimmer | 2 |
| Haustiere | Nein |
| Garage/Stellplatz | Garage |
| Anzahl Garage/Stellplatz | 1 |
Kosten
| Kaltmiete |
1.250 € |
|---|---|
| Nebenkosten | + 250 € |
| Heizkosten | in Nebenkosten enthalten |
| Gesamtmiete | 1.500 € |
| Miete für Garage/Stellplatz | 50 € |
| Kaution o. Genossenschaftsanteile | 3000 |
Weiter mieten oder doch kaufen?
Wer in Miete wohnt, überweist dem Vermieter im Laufe der Jahre hohe Summen, die sich
auch in die eigenen vier Wände investieren lassen könnten.
Bausubstanz & Energieausweis
| Baujahr | 1958 |
|---|---|
| Letzte Sanierung | 2025 |
| Objektzustand | Vollständig Renoviert |
| Qualität der Austattung | Normal |
| Heizungsart | Öl-Heizung |
| Wesentliche Energieträger | Öl |
Beschreibung des Objekts
Lage
Schönes Einfamilienhaus mit großem Garten, Garage und Carport in bester Lage direkt am Waldrand zu vermieten. In nächster Nähe befindet sich das örtliche Freibad mit Spielplatz und Waldkindergarten.
Adresse
Badstraße 24, 86647 Buttenwiesen
Interessante Orte
Preis- und Lageinformationen
Preistrend für Bestandsimmobilien in Buttenwiesen