Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Gerne können wir über Einzelheiten sprechen.
Weitere Wohnungen im Ruhrgebiet finden Sie unter:
http://www.moselewski.de/mieten/wohnungen/
Infos
| Wohnungskategorie | Etagenwohnung |
|---|---|
| Etage | 1 von |
| Wohnfläche ca. | 80 m2 |
| Bezugsfrei ab | 01.01.2026 |
| Zimmer | 3,5 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Haustiere | Nein |
| Garage/Stellplatz | Außenstellplatz |
| Anzahl Garage/Stellplatz | 1 |
Kosten
| Kaltmiete |
610 € |
|---|---|
| Nebenkosten | + 120 € |
| Heizkosten | + 120 € |
| Gesamtmiete | 850 € (zzgl. Heizkosten) |
| Miete für Garage/Stellplatz | 20 € |
| Kaution o. Genossenschaftsanteile | 1800 |
Weiter mieten oder doch kaufen?
Wer in Miete wohnt, überweist dem Vermieter im Laufe der Jahre hohe Summen, die sich
auch in die eigenen vier Wände investieren lassen könnten.
Bausubstanz & Energieausweis
| Baujahr | 1972 |
|---|---|
| Qualität der Austattung | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Wesentliche Energieträger | Öl |
| Energieausweis | liegt vor |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Energieverbrauchskennwert | 116,2 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | D |
116,2
kWh/(m²*a)
Energieeffizienzklasse D
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250
Sonstige Angaben
Adresse
Goldregenstr. 6, 45770 Marl
Interessante Orte
Preis- und Lageinformationen
Preistrend für Bestandsimmobilien in Marl