Infos
| Wohnungskategorie | Etagenwohnung |
|---|---|
| Etage | 2 von 3 |
| Wohnfläche ca. | 86 m2 |
| Bezugsfrei ab | 16.01.2026 |
| Zimmer | 4 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Haustiere | Ja |
| Garage/Stellplatz | Garage |
| Anzahl Garage/Stellplatz | 1 |
Kosten
| Kaltmiete |
599 € |
|---|---|
| Nebenkosten | + 215 € |
| Heizkosten | + 172 € |
| Gesamtmiete | 986 € (zzgl. Heizkosten) |
| Miete für Garage/Stellplatz | 50 € |
| Kaution o. Genossenschaftsanteile | 1.797,00 € |
Weiter mieten oder doch kaufen?
Wer in Miete wohnt, überweist dem Vermieter im Laufe der Jahre hohe Summen, die sich
auch in die eigenen vier Wände investieren lassen könnten.
Bausubstanz & Energieausweis
| Baujahr | 1966 |
|---|---|
| Letzte Sanierung | 2025 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Qualität der Austattung | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Wesentliche Energieträger | Gas |
| Energieausweis | liegt vor |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energieverbrauchskennwert | 166,0 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | F |
166,0
kWh/(m²*a)
Energieeffizienzklasse F
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250
Adresse
Nadorpstraße 16, 46419 Isselburg
Interessante Orte
Preis- und Lageinformationen
Preistrend für Bestandsimmobilien in Isselburg