Ruhiges Wohnen, gerne auch Senioren
38268 Lengede
Die vollständige Adresse der Immobilie erhalten Sie vom Anbieter.
Auf Karte anzeigen
Die vollständige Adresse der Immobilie erhalten Sie vom Anbieter.
Infos
| Wohnungskategorie | Etagenwohnung |
|---|---|
| Etage | 0 von 1 |
| Wohnfläche ca. | 59 m2 |
| Nutzfläche | 59 m2 |
| Bezugsfrei ab | sofort |
| Zimmer | 2 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Haustiere | Nach Vereinbarung |
| Garage/Stellplatz | Außenstellplatz |
| Anzahl Garage/Stellplatz | 1 |
Kosten
| Kaltmiete |
590 € |
|---|---|
| Nebenkosten | + 100 € |
| Heizkosten | + 76.7 € |
| Gesamtmiete | 767 € (zzgl. Heizkosten) |
| Miete für Garage/Stellplatz | 35 € |
Weiter mieten oder doch kaufen?
Wer in Miete wohnt, überweist dem Vermieter im Laufe der Jahre hohe Summen, die sich
auch in die eigenen vier Wände investieren lassen könnten.
Bausubstanz & Energieausweis
| Baujahr | 1974 |
|---|---|
| Letzte Sanierung | 2025 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Qualität der Austattung | Gehoben |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Wesentliche Energieträger | Gas |
| Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |
Adresse
38268 Lengede
Interessante Orte
Preis- und Lageinformationen
Preistrend für Bestandsimmobilien in Lengede